Prijslijst Camping 't Vogelnest.
Of u nu een vaste plek, een seizoensplek of liever een aantal dagen van onze camping wilt komen genieten, we bieden u altijd scherpe prijzen...
Heeft u andere wensen dan hieronder genoemd? Neem contact met ons op. Veel is mogelijk in overleg!
U kunt bij ons komen kamperen vanaf 1 nacht! Bij iedere plek is de overnachting van twee personen inbegrepen. De toeristenbelasting wordt apart verrekend. Prijzen zijn exclusief elektriciteit en per nacht tenzij anders aangegeven. Aankomst vanaf 13.00 uur, vertrek voor 11.00 uur. Late check-out na overleg uiterlijk voor 18.00 uur, daarna extra nachttarief.
Onze camping is geopend van 1 april tot en met 15 oktober.
Plaats | Voor-/naseizoen | Hoogseizoen |
Kampeerplaats caravan | € 22,- | € 23,- |
Camperplaats XXL | € 22,- | € 23,- |
Camperplaats normaal | € 19,50 | € 19,50 |
Tent grote plaats | €22,- | € 23,- |
Tent trekkersveld (geen elektra) | € 13,50 | € 13,50 |
Maandplaats (prijs per maand) excl. toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.n. tenzij anders vermeld in de prijslijst | ||
April | € 370,- | |
Mei tot en met Augustus | € 475,- | |
September | € 370,- | |
Toeristenbelasting maand juni en september per maand | € 40,95 | € 40,95 |
Aanbieding 2024 | Bij reservering van 3 maanden | 3de maand voor half geld |
Voorseizoen periode 1 april t/m 30 juni | € 1082,50 | |
Toeristenbelasting | € 113,10 | |
Seizoenplaats periode 1 april t/m 15 oktober | € 1550,- | |
Toeristenbelasting | € 189,75 | |
Milieuheffing | € 95,- |
Komt u langer dan drie weken? Kijk ook eens bij onze maandprijzen!
Extra kosten
Kosten | Voor-/naseizoen | Hoogseizoen |
Extra persoon per nacht | € 2,50 | € 2,50 |
Klein tentje erbij per nacht | € 5,- | € 5,- |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,50 | € 1,50 |
Bezoekers per dag | € 1,- | € 1,- |
Douche per 6 minuten | € 0,50 | € 0,50 |
Wasmachine per wasbeurt, excl. wasmiddel | € 4,- | € 4,- |
Droger per droogbeurt | € 2,- | € 2,- |
Voor seizoensplaatsen is onze camping geopend vanaf 15 maart tot en met 31 oktober! Onze vaste plekken zijn voorzien van een vaste gasaansluiting.
Jaarplaatsen | Chalets en stacaravans | Heel seizoen |
Grote 320 m2 | Nummer 101 t/m 413 | € 2300,- |
Grote 340 m2 | Vanaf nummer 501 | € 2358,- |
Toeristenbelasting | € 186,30 | |
Milieuheffing | € 95,- | |
Rioolheffing | € 100,- | |
Gas, water en elektra | Exclusief verbruik van | |
Aansluitkosten | Op aanvraag |