Prijslijst Camping 't Vogelnest.
Of u nu een vaste plek, een seizoensplek of liever een aantal dagen van onze camping wilt komen genieten, we bieden u altijd scherpe prijzen...
Heeft u andere wensen dan hieronder genoemd? Neem contact met ons op. Veel is mogelijk in overleg!
U kunt bij ons komen kamperen vanaf 1 nacht! Bij iedere plek is de overnachting van twee personen inbegrepen. De toeristenbelasting wordt apart verrekend. Prijzen zijn exclusief elektriciteit en per nacht tenzij anders aangegeven. Inclusief 9% btw. Aankomst vanaf 13.00 uur, vertrek voor 11.00 uur. Late check-out na overleg uiterlijk voor 18.00 uur, daarna extra nachttarief.
Onze camping is geopend van 1 april tot en met 15 oktober.
| Plaats | Voor-/naseizoen | Hoogseizoen |
| Kampeerplaats caravan | € 25,- | € 26,- |
| Camperplaats XXL | € 25,- | € 26,- |
| Camperplaats normaal | € 22,- | € 23,- |
| Tent grote plaats | €25,- | € 26,- |
| Tent trekkersveld (geen elektra) | € 15,50 | € 16,50 |
| Maandplaats (prijs per maand) excl. toeristenbelasting € 2,- p.p.p.n. tenzij anders vermeld in de prijslijst | ||
| April | € 430,- | |
| Mei tot en met Augustus: prijs per maand | € 545,- | |
| September | € 430,- | |
| Toeristenbelasting maand juni en september per maand | €54,60 | € 54,60 |
| Aanbieding 2026 | Bij reservering van 3 maanden | 3de maand voor half geld |
| Voorseizoen periode 1 april t/m 30 juni | € 1250,- | |
| Toeristenbelasting | € 150,80 | |
| Seizoenplaats periode 1 april t/m 15 oktober | € 1800,- | |
| Toeristenbelasting | € 253,- | |
| Milieuheffing | € 115,- |
Komt u langer dan drie weken? Kijk ook eens bij onze maandprijzen!
Extra kosten
| Kosten | Voor-/naseizoen | Hoogseizoen |
| Extra persoon per nacht | € 2,50 | € 2,50 |
| Klein tentje erbij per nacht | € 5,- | € 5,- |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 2,- | € 2,- |
| Bezoekers per dag | € 1,- | € 1,- |
| Douche per 5 minuten | € 0,50 | € 0,50 |
| Wasmachine per wasbeurt, excl. wasmiddel | € 5,- | € 5,- |
| Droger per droogbeurt | € 3,- | € 3,- |
Voor seizoen plaatsen is onze camping geopend vanaf 15 maart tot en met 31 oktober! Onze vaste plekken zijn voorzien van een vaste gasaansluiting. Prijzen zijn incl. 9% btw.
| Jaarplaatsen | Chalets en stacaravans | Heel seizoen |
| Grote 320 m2 | Nummer 101 t/m 413 | € 2600,- |
| Grote 340 m2 | Vanaf nummer 501 | € 2675,- |
| Toeristenbelasting | €248,40 | |
| Milieuheffing | € 115,- | |
| Rioolheffing | € 120,- | |
| Gas, water en elektra | Exclusief verbruik van | |
| SVHW lasten | € 20,- | |
| Aansluitkosten | Op aanvraag |